객실명 | 기준/최대 | 비수기(주중) | 비수기(주말) | 준성수기 | 성수기 |
삼신 | 4/6 | 70,000원 | 80,000원 | 100,000원 | 150,000원 |
부아산 | 4/6 | 70,000원 | 80,000원 | 100,000원 | 150,000원 |
1박2일 | 4/6 | 70,000원 | 80,000원 | 100,000원 | 150,000원 |
송이산 | 4/6 | 70,000원 | 80,000원 | 100,000원 | 150,000원 |
풀등 | 6/8 | 120,000원 | 150,000원 | 200,000원 | 230,000원 |
객실명 | 기준/최대 | 비수기(주중) | 비수기(주말) | 준성수기 | 성수기 |
삼신 | 4/6 | 7만원 | 8만원 | 10만원 | 15만원 |
부아산 | 4/6 | 7만원 | 8만원 | 10만원 | 15만원 |
1박2일 | 4/6 | 7만원 | 8만원 | 10만원 | 15만원 |
송이산 | 4/6 | 7만원 | 8만원 | 10만원 | 15만원 |
풀등 | 6/8 | 12만원 | 15만원 | 20만원 | 23만원 |
(1인 추가 비용 만 4세 이상 10,000원 적용됩니다.)